The load index refers to the load-carrying capacity of a tire, or how much weight a tire can support. For example, if a tire has a load index of 89, it can support 1,279 pounds (from below chart) at maximum air pressure.
1 to 49
| Load Index | Load (lbs) | 
|---|
| 0 | 99 | 
| 1 | 102 | 
| 2 | 105 | 
| 3 | 107 | 
| 4 | 110 | 
| 5 | 114 | 
| 6 | 117 | 
| 7 | 120 | 
| 8 | 123 | 
| 9 | 128 | 
| 10 | 132 | 
| 11 | 136 | 
| 12 | 139 | 
| 13 | 143 | 
| 14 | 148 | 
| 15 | 152 | 
| 16 | 157 | 
| 17 | 161 | 
| 18 | 165 | 
| 19 | 171 | 
| 20 | 176 | 
| 21 | 182 | 
| 22 | 187 | 
| 23 | 193 | 
| 24 | 198 | 
| 25 | 204 | 
| 26 | 209 | 
| 27 | 215 | 
| 28 | 220 | 
| 29 | 227 | 
| 30 | 234 | 
| 31 | 240 | 
| 32 | 247 | 
| 33 | 254 | 
| 34 | 260 | 
| 35 | 267 | 
| 36 | 276 | 
| 37 | 282 | 
| 38 | 291 | 
| 39 | 300 | 
| 40 | 309 | 
| 41 | 320 | 
| 42 | 331 | 
| 43 | 342 | 
| 44 | 353 | 
| 45 | 364 | 
| 46 | 375 | 
| 47 | 386 | 
| 48 | 397 | 
| 49 | 408 | 
 
50 to 99
| Load Index | Load (lbs) | 
|---|
| 50 | 419 | 
| 51 | 430 | 
| 52 | 441 | 
| 53 | 454 | 
| 54 | 467 | 
| 55 | 481 | 
| 56 | 494 | 
| 57 | 507 | 
| 58 | 520 | 
| 59 | 536 | 
| 60 | 551 | 
| 61 | 567 | 
| 62 | 584 | 
| 63 | 600 | 
| 64 | 617 | 
| 65 | 639 | 
| 66 | 639 | 
| 67 | 677 | 
| 68 | 694 | 
| 69 | 716 | 
| 70 | 739 | 
| 71 | 761 | 
| 72 | 783 | 
| 73 | 805 | 
| 74 | 827 | 
| 75 | 852 | 
| 76 | 882 | 
| 77 | 908 | 
| 78 | 937 | 
| 79 | 963 | 
| 80 | 992 | 
| 81 | 1019 | 
| 82 | 1047 | 
| 83 | 1074 | 
| 84 | 1102 | 
| 85 | 1135 | 
| 86 | 1168 | 
| 87 | 1201 | 
| 88 | 1235 | 
| 89 | 1279 | 
| 90 | 1323 | 
| 91 | 1356 | 
| 92 | 1389 | 
| 93 | 1433 | 
| 94 | 1477 | 
| 95 | 1521 | 
| 96 | 1565 | 
| 97 | 1609 | 
| 98 | 1653 | 
| 99 | 1709 | 
 
100 to 150
| Load Index | Load (lbs) | 
|---|
| 100 | 1764 | 
| 101 | 1819 | 
| 102 | 1874 | 
| 103 | 1929 | 
| 104 | 1984 | 
| 105 | 2039 | 
| 106 | 2094 | 
| 107 | 2149 | 
| 108 | 2205 | 
| 109 | 2271 | 
| 110 | 2337 | 
| 111 | 2403 | 
| 112 | 2469 | 
| 113 | 2535 | 
| 114 | 2601 | 
| 115 | 2679 | 
| 116 | 2756 | 
| 117 | 2833 | 
| 118 | 2910 | 
| 119 | 2998 | 
| 120 | 3086 | 
| 121 | 3197 | 
| 122 | 3307 | 
| 123 | 3417 | 
| 124 | 3527 | 
| 125 | 3638 | 
| 126 | 3748 | 
| 127 | 3858 | 
| 128 | 3968 | 
| 129 | 4079 | 
| 130 | 4189 | 
| 131 | 4289 | 
| 132 | 4409 | 
| 133 | 4541 | 
| 134 | 4674 | 
| 135 | 4806 | 
| 136 | 4938 | 
| 137 | 5071 | 
| 138 | 5203 | 
| 139 | 5357 | 
| 140 | 5512 | 
| 141 | 5677 | 
| 142 | 5842 | 
| 143 | 6008 | 
| 144 | 6173 | 
| 145 | 6393 | 
| 146 | 6614 | 
| 147 | 6779 | 
| 148 | 6844 | 
| 149 | 7165 | 
| 150 | 7385 | 
 
 
 
Comments :
0 Comment to “Load index”
Post a Comment